Grecja zdjęcia
Pogoda w Grecji
Mapa Grecji
Przewodnik po Grecji
Ceny w Grecji
Grecja wiadomości
Grecja Eurowizja
Strony o Grecji
Zaprzyjaźnione strony
Forum Grecja
| |
Ceny w greckich tawernach
| Produkt | € | Miejsce | Data | Autor |
| Frappe w Delfach | 4 | DELFY | 2006 | hellada |
| Frappe na Syntagmie | 4 | ATENY | 2006 | hellada |
| Kolacja: souvlak me pita (frytki, sałata), retsina dzbanek dla 2 osób | 20 | ATENY | 2006 | hellada |
| koncert + Ouzo (szklaneczka) | 15 | ATENY | 2006 | hellada |
| Suvlak w Lindos | 2,5 | RODOS | 2006 | hellada |
| Suvlak w Lindos | 2,5 | RODOS | 2006 | hellada |
| Choriatiki, Ouzo, wino czerwone (kieliszek) w Faliraki | 10 | RODOS | 2006 | hellada |
| Atherina - małe rybki (8.50), Kalmary (8.70), kawa Frappe (2*1.50), woda (1euro) | 21,20 | RODOS | 2006 | hellada |
| Giokurti me meli (jogurt z miosem) (jogurt z miodem | 1.40 | RODOS | 2006 | hellada |
| Ketra (naleśniki z sera, z wędliną), suvlak z frytkami, kebab z frytkami i tzatziki, woda, giokurti me meli (jogurt z miosem) | 13 | RODOS | 2006 | hellada |
| Frappe | 1,5 | RODOS | 2006 | hellada |
| Nescafe | 2,40 | CHIOS | 2006 | bebiak |
| Ciastko | 2,40 | CHIOS | 2006 | bebiak |
| Frappe | 4,80 | ATENY | 2005 | hellada |
| Musaka | 5 | KARPATHOS | 2005 | Bebiaczek |
| Krasati kalamarakia z ryżem (kalmary) | 5,50 | KARPATHOS | 2005 | Bebiaczek |
| Melitzanes papoutsaki | 5,50 | KARPATHOS | 2005 | Bebiaczek |
| Mus z baklazanow (melitzanosalata) | 2,50 | KARPATHOS | 2005 | Bebiaczek |
| Sałatka z krabów (kavourosalata) | 3,50 | KARPATHOS | 2005 | Bebiaczek |
| Jogurt z miodem | 3 | KARPATHOS | 2005 | Bebiaczek |
| Souvlaki me pita | 1,70 | KARPATHOS | 2005 | Bebiaczek |
| Ciastko Ravani | 2 | KARPATHOS | 2005 | Bebiaczek |
| Frappe | 1,50 - 2,50 | RODOS - OLIMPOS | 2005 | Bebiaczek |
| Butelka wina | od 7 | MYKONOS | 2005 | Strsky |
| Piwo Mythos | 2,5 | MYKONOS | 2005 | Strsky |
| Piwo Mythos małe | 0,80 | MYKONOS | 2005 | Strsky |
| Danie główne | 8 | MYKONOS | 2005 | Strsky |
| Musaka, pasticio | 5 | MYKONOS | 2005 | Strsky |
| Sałatka grecka (choriatiki) | 3,5 | MYKONOS | 2005 | Strsky |
| Gyros, pita | 1,70 | SANTORINI | 2005 | Jola |
| Kolacja dla 2 osób w Kamari: sałatka grecka, drugie danie, wino | od 12-18 | SANTORINI | 2005 | Jola |
| Kolacja dla 2 osóbz butelką wina | ok. 35 | PAROS | 2005 | Gość |
| Kolacja dla 2 osób | ok. 40-50 | MYKONOS | 2005 | Gość |
| Kolacja dla 2 osób | ok. 40-50 | SANTORINI | 2005 | Gość |
| Hamburger | ok. 3 | RODOS | 2005 | Kacper |
| Gyros+sałatka+frytki | ok. 6 | RODOS | 2005 | Kacper |
| Piwo 0,5L | 2,70-3,80 | RODOS | 2005 | Kacper |
| piwo | od 2,5 | KRETA | 2005 | zzzytkaaa |
| gyros | 1,9 | KRETA | 2005 | zzzytkaaa |
| drink | od 4,5 | KRETA | 2005 | zzzytkaaa |
| mussaka | 5 - 6 | KRETA | 2005 | jacek1f |
| kalmary | 4,5 - 7 | KRETA | 2005 | jacek1f |
| różności morskie dla 2 osób | 58 | KRETA | 2005 | jacek1f |
| baranina | 9 | KRETA | 2005 | jacek1f |
| ryba w sosie z owocami morza (małże, krewetki, ośmiornice) | 11 | KRETA | 2005 | jacek1f |
| lody | 5 | KRETA | 2005 | jacek1f |
| wino "domowe" za 0,5 litra | 3 - 5 | KRETA | 2005 | jacek1f |
| sałatka grecka (choriatiki) | 3,5 - 4,5 | KRETA | 2005 | jacek1f |
| sok pomarańczowy-świeżo wyciskany | 3 | KRETA | 2005 | jacek1f |
| gyros | 3 - 5 | KRETA | 2005 | pietnacha40 |
| gyros | 1,80 | Riwiera Olimpijska | 2005 | Magda |
| sałatka grecka (choriatiki) | 3 - 4 | Riwiera Olimpijska | 2005 | Magda |
| drink w klubie | 5 - 7 | Riwiera Olimpijska | 2005 | Magda |
| gyros z frytkami | 5 - 7 | KRETA | 2004 | neronka |
| talerz mięs z grilla | 8,5 | KRETA | 2004 | neronka |
| mussaka | 5 | KRETA | 2004 | neronka |
| dolmadakia | 5 oraz 6 | KRETA | 2004 | neronka |
| wino lokalne najtańsze za 0,5 l | 5 | KRETA | 2004 | neronka |
| frytki | 2 | KRETA | 2004 | neronka |
| sałatki | od 2 | KRETA | 2004 | neronka |
| cola, woda | 1,5-1,8 | KRETA | 2004 | neronka |
| pizza | od 5 | KRETA | 2004 | neronka |
| crepes z dodatkami | od 3 | KRETA | 2004 | neronka |
| lody porcja z dodatkami | od 5 | KRETA | 2004 | neronka |
| sałatka owocowa z bitą śmietaną | od 5 | KRETA | 2004 | neronka |
| jogurt z miodem | od 1,5 | KRETA | 2004 | neronka |
| owoce morza porcja | od 15 | KRETA | 2004 | neronka |
| suvlaki pita kupione na ulicy na wynos | 2 | KRETA | 2004 | neronka |
| lody w rożku algida | od 1,5 | KRETA | 2004 | neronka |
| gałka loda | 0,8 | KRETA | 2004 | neronka |
| Frappe | od 1 -2 | LEPTOKARIA | 2004 | elinida |
| Frappe | 1,5-3 | RODOS | 2004 | marta76 |
| Kalmary | 2,5 | CYPR | 2004 | Hubert |
| Piwo (duże) | 1,5 | CYPR | 2004 | Hubert |
| Drink | 1,5-3 | CYPR | 2004 | Hubert |
| Kawa frappe | 3 | CYPR | 2004 | Hubert |
| zgrzewka wody mineralnej | 1,8 | KRETA | 2004 | Hubert |
| wino białe - karafka | 2,5-3 | KRETA | 2004 | Czarodziejka |
| wino czerwone - karafka | 3 | KRETA | 2004 | Czarodziejka |
| porcja krewetek z grilla | 9 | KRETA | 2004 | Czarodziejka |
| porcja z jagnięcia | 6 | KRETA | 2004 | Czarodziejka |
| piwo Zorbas | 2 | KRETA | 2004 | Czarodziejka |
| coca-cola | 1,8 | KRETA | 2004 | Czarodziejka |
* Ceny z Cypru w funtach cypryjskich.
Ceny w hotelach
| Produkt | € | Miejsce | Data | Autor |
| wino "Santorini" 0,7 l | 17 | KRETA | 2004 | Czarodziejka |
| wino białe, półwytrawne 0,7 l | 15-16 | KRETA | 2004 | Czarodziejka |
| wino w karafce (białe,wytrawne) | 11 | KRETA | 2004 | Czarodziejka |
| szklaneczka whisky z lodem | 5,2 | KRETA | 2004 | Czarodziejka |
| long dring "Zoomby" | 6,1 | KRETA | 2004 | Czarodziejka |
| Frappe | 2,3 | KRETA | 2004 | Czarodziejka |
| mix rybny + małże i kalmary-dla 2 osób | od 10,5 | HALKIDIKI (Dionisou) | 2004 | ika |
| kotlet schabowy+ frytki+ sałatka-1 osob. | 6,5 | HALKIDIKI (Dionisou) | 2004 | ika |
| kawa frappe | 2 | HALKIDIKI (Dionisou) | 2004 | ika |
| grek salat | 2,5-3,5 | HALKIDIKI (Dionisou) | 2004 | ika |
| kotlet jagnięcy z frytkami | 5,8-6,5 | HALKIDIKI (Dionisou) | 2004 | ika |
| cola | 1-1,5 | HALKIDIKI (Dionisou) | 2004 | ika |
| 2 przystawki + 2 dania glowne + 1-1.5l wina lokalnego | do 20 | PELOPONEZ | 2004 | Mike |
|
|